Biathlon Orienteering World Championships, Sprint

M21 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M20 M18 M16 W21 W35 W40 W60 W20

M21

 (Started: 45, DNF: 0, DQ: 0)

  1.   Mikko Hölsö                 FIN                      21.45             
  2.   Heikki Nousiainen           FIN                      22.11        +26  
  3.   Robbin Kantarp              SWE                      22.17        +32  
  4.   Björn Wistrand              SWE                      22.41        +56  
  5.   Antti Tolonen               FIN                      22.43        +58  
  6.   Arto Ylä-Kotola             FIN                      23.01      +1.16  
  7.   Juha Tolonen                FIN                      23.07      +1.22  
  8.   Armo Hiie                   EST                      23.09      +1.24  
  9.   Gaute Stavik                NOR                      23.12      +1.27  
 10.   Pekka Inkeri                FIN                      23.14      +1.29  
 11.   Thomas Jensen               DEN                      23.22      +1.37  
 12.   Jan-Olof Svensson           SWE                      23.31      +1.46  
 13.   Marko Haapiainen            FIN                      23.34      +1.49  
 14.   Anders Boestrup             DEN                      23.44      +1.59  
 15.   Johan Eklöv                 SWE                      23.47      +2.02  
 16.   Jan Moeller                 DEN                      24.02      +2.17  
 17.   Tobias Kjell                SWE                      24.17      +2.32  
 18.   Ingemar Ericsson            SWE                      24.24      +2.39  
 19.   Nicolai Nielsen             DEN                      24.44      +2.59  
 20.   Erik Fabritius              FIN                      25.16      +3.31  
 21.   Christian Peter Maclassen   DEN                      25.24      +3.39  
 22.   Kjetil Dahl                 NOR                      25.33      +3.48  
 23.   Janek Lauter                EST                      25.36      +3.51  
 24.   Antti Örn                   KärKV                    25.37      +3.52  
 25.   Jonas Vesterback            Malax IF                 25.38      +3.53  
 26.   Magne Almås                 NOR                      25.43      +3.58  
 27.   Janne Nieminen              HyRa                     25.50      +4.05  
 28.   Magnus Kinn Solbjörg        NOR                      25.54      +4.09  
 29.   Jukka (vm) Pajula           Niinis VU                26.01      +4.16  
 30.   Lasse Korsbaek              DEN                      26.02      +4.17  
 31.   Pettersen Öystein           NOR                      26.08      +4.23  
 32.   Matias Lundin               SWE                      26.12      +4.27  
 33.   Per Iver Nordset            NOR                      26.35      +4.50  
 34.   Tarvo Klaasimäe             EST                      26.39      +4.54  
 35.   Lars Strid                  SWE                      26.43      +4.58  
 36.   Janne Kivelä                FIN                      26.55      +5.10  
 37.   Mikko Reitti                FIN                      27.11      +5.26  
 38.   Bjarne Hoffmann             DEN                      27.48      +6.03  
 39.   Petri Hynninen              Utin VU                  28.02      +6.17  
 40.   Tönu Lauter                 EST                      29.25      +7.40  
 41.   Stanley Pettersson          SWE                      30.22      +8.37  
 42.   Palle Korsbaek              DEN                      30.28      +8.43  
 43.   Håkan Melin                 SWE                      31.31      +9.46  
 44.   Knut Are Bakke              NOR                      32.36     +10.51  
 45.   Toni Rinta                  Niinis VU                33.13     +11.28  

M21 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M20 M18 M16 W21 W35 W40 W60 W20

M35

 (Started: 2, DNF: 0, DQ: 0)

  1.   Roger Nynäs                 Larsmo IF                28.33             
  2.   Martin Johansson            SWE                      36.24      +7.51  

M21 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M20 M18 M16 W21 W35 W40 W60 W20

M40

 (Started: 7, DNF: 0, DQ: 0)

  1.   Pasi Koistinen              NaTe                     26.51             
  2.   Harri Kuortti               Hml VU                   27.20        +29  
  3.   Kalle Virtanen              Hml VU                   31.54      +5.03  
  4.   Hans Mandahl                SWE                      31.59      +5.08  
  5.   Allan Baagoe                DEN                      36.05      +9.14  
  6.   Per Andén                   SWE                      36.07      +9.16  
  7.   Henrik Wenklo               SWE                      40.38     +13.47  

M21 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M20 M18 M16 W21 W35 W40 W60 W20

M45

 (Started: 1, DNF: 0, DQ: 0)

  1.   Teuvo Suurhasko             Rmk VU                   31.15             

M21 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M20 M18 M16 W21 W35 W40 W60 W20

M50

 (Started: 3, DNF: 0, DQ: 0)

  1.   Keijo Kattelus              VeVe                     30.31             
  2.   Arto Ahokas                 Sat Resp                 33.12      +2.41  
  3.   Märt Järvik                 EST                      34.12      +3.41  

M21 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M20 M18 M16 W21 W35 W40 W60 W20

M55

 (Started: 6, DNF: 0, DQ: 0)

  1.   Henning Nynäs               Larsmo IF                19.51             
  2.   Raimo Hyyryläinen           JuvU                     22.12      +2.21  
  3.   Markku Nieminen             TVV                      25.30      +5.39  
  4.   Taisto Siira                ArtjA                    31.16     +11.25  
  5.   Anders Isaksson             SWE                      40.05     +20.14  
  6.   Bo Holmberg                 SWE                      46.59     +27.08  

M21 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M20 M18 M16 W21 W35 W40 W60 W20

M60

 (Started: 8, DNF: 0, DQ: 0)

  1.   Pekka Valtonen              E-K Resp                 24.25             
  2.   Kari Kuokkanen              TVV                      24.57        +32  
  3.   Matti Mäkirinne             HaHa/SalRU               27.06      +2.41  
  4.   Mati Kallemets              EST                      27.38      +3.13  
  5.   Jukka Kauranen              IPR                      32.38      +8.13  
  6.   Vesa Mäntylä                Eräp                     34.06      +9.41  
  7.   Tauno Partanen              IisVi                    39.58     +15.33  
  8.   Dage Nynäs                  Larsmo IF                44.08     +19.43  

M21 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M20 M18 M16 W21 W35 W40 W60 W20

M65

 (Started: 6, DNF: 0, DQ: 0)

  1.   Taisto Rintee               E-K Resp                 24.44             
  2.   Jorma Eskola                Sat Resp                 26.05      +1.21  
  3.   Tauno Backman               OrimJy                   28.20      +3.36  
  4.   Antti Ylitalo               TP                       28.30      +3.46  
  5.   Timo Nurmi                  Sat Resp                 32.30      +7.46  
  6.   Pekka Syväterä              RiSu                     33.22      +8.38  

M21 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M20 M18 M16 W21 W35 W40 W60 W20

M70

 (Started: 4, DNF: 0, DQ: 0)

  1.   Johannes Ijas               KeU                      30.16             
  2.   Esko Ranta                  LS-37                    30.58        +42  
  3.   Mikko Heikkilä              HaHa/SalRU               34.08      +3.52  
  4.   Pekka Kalteenmäki           Jyv. RU                1.02.51     +32.35  

M21 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M20 M18 M16 W21 W35 W40 W60 W20

M20

 (Started: 13, DNF: 0, DQ: 1)

  1.   Anders Boström              SWE                      25.28             
  2.   Anders Karlsson             SWE                      26.46      +1.18  
  3.   Tero (vm) Toivonen          Hml VU                   27.10      +1.42  
  4.   Olli (vm) Korpi             Niinis VU                27.11      +1.43  
  5.   Pekka (vm) Huhtanen         Niinis VU                27.45      +2.17  
  6.   Juha (vm) Luoma             Niinis VU                27.46      +2.18  
  7.   Henri-Aleksi (vm) Ylinen    Hml VU                   27.59      +2.31  
  8.   Matti (vm) Mäki-Torkko      Niinis VU                28.43      +3.15  
  9.   Eetu (vm) Rajala            Niinis VU                30.25      +4.57  
 10.   Antti (vm) Erämaja          Hml VU                   32.26      +6.58  
 11.   Kalev Ermits                EST                      32.58      +7.30  
 12.   Juho (vm) Aittola           Hml VU                   33.55      +8.27  
       Juha (vm) Huhtanen          Niinis VU                   DQ             

M21 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M20 M18 M16 W21 W35 W40 W60 W20

M18

 (Started: 1, DNF: 0, DQ: 0)

  1.   Tero Väisänen               VeVe                     26.19             

M21 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M20 M18 M16 W21 W35 W40 W60 W20

M16

 (Started: 2, DNF: 0, DQ: 0)

  1.   Ludwig Wenklo               SWE                      21.55             
  2.   Jukka-Pekka Seppänen        RasKa                    23.07      +1.12  

M21 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M20 M18 M16 W21 W35 W40 W60 W20

W21

 (Started: 25, DNF: 0, DQ: 0)

  1.   Carina Svensson             SWE                      22.41             
  2.   Leena Aalto                 HU-46                    22.52        +11  
  3.   Anna Elffors                SWE                      24.13      +1.32  
  4.   Sari Suomalainen            FIN                      24.33      +1.52  
  5.   Riikka Timperi              FIN                      24.38      +1.57  
  6.   Frida Wallström             SWE                      25.20      +2.39  
  7.   Marja Kukonlehto            FIN                      25.34      +2.53  
  8.   Emma Andersson              SWE                      25.44      +3.03  
  9.   Diana Sarmiala              SWE                      26.19      +3.38  
 10.   Meri Vihavainen             FIN                      26.35      +3.54  
 11.   Ellinor Fransson            SWE                      28.06      +5.25  
 12.   Maria Nieminen              FIN                      28.24      +5.43  
 13.   Emelie Eklöf                SWE                      29.13      +6.32  
 14.   Gitte Moeller               DEN                      29.16      +6.35  
 15.   Grethe Oeverby              NOR                      29.32      +6.51  
 16.   Åsa Lindström               SWE                      29.47      +7.06  
 17.   Nielsen Mette Moeller       DEN                      29.55      +7.14  
 18.   Helena Westling             SWE                      30.28      +7.47  
 19.   Ragnhild Bolstad            NOR                      31.04      +8.23  
 20.   Outi Örn                    KärKV                    31.09      +8.28  
 21.   Olesen Berit Kirstine       DEN                      32.53     +10.12  
 22.   Helen Rohtla                EST                      33.21     +10.40  
 23.   Susan Humppi                Hallin VU                37.58     +15.17  
 24.   Kristine Baagoe             DEN                      38.05     +15.24  
 25.   Ritva Partanen              IisVi                    38.50     +16.09  

M21 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M20 M18 M16 W21 W35 W40 W60 W20

W35

 (Started: 1, DNF: 0, DQ: 0)

  1.   Maarit Dahlman-Tervala      RaVa                     24.32             

M21 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M20 M18 M16 W21 W35 W40 W60 W20

W40

 (Started: 1, DNF: 0, DQ: 0)

  1.   Airi Alnek                  EST                      22.51             

M21 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M20 M18 M16 W21 W35 W40 W60 W20

W60

 (Started: 1, DNF: 0, DQ: 0)

  1.   Hillevi Syväterä            RiSu                     29.58             

M21 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M20 M18 M16 W21 W35 W40 W60 W20

W20

 (Started: 5, DNF: 0, DQ: 0)

  1.   Cajsa Grape                 SWE                      28.55             
  2.   Niina (vm) Hautamäki        Niinis VU                30.24      +1.29  
  3.   Karmen Alnek                EST                      31.10      +2.15  
  4.   Helena Isaksson             SWE                      35.49      +6.54  
  5.   Essia (vm) Rinta-Halkola    Niinis VU                37.10      +8.15